Server SSD & NVMeSSD สำหรับ Server, Low Latency, High Endurance
โซลิดสเตทไดรฟ์เกรด Data Center เน้น Latency ต่ำ, IOPS สูง และ Endurance ทนทาน พร้อม Power Loss Protection ปกป้องข้อมูลขณะไฟดับ
ราคาพิเศษ Samsung PM893
SSD SATA เกรด Data Center มี Power Loss Protection พร้อมส่งจากสต็อก
1.92TB
SATA 6Gb/s, 2.5" 7mm, V6 TLC, 1 DWPD, Power Loss Protection
3.84TB
SATA 6Gb/s, 2.5" 7mm, V6 TLC, 1 DWPD, Power Loss Protection
ราคาเป็นบาทต่อชิ้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาและจำนวนเปลี่ยนแปลงตามสต็อก กรุณายืนยันกับฝ่ายขายก่อนสั่งซื้อ ราคา ณ 5 ต.ค. 2026 ใช้ได้ถึง 15 พ.ย. 2026
รายการ SSD และ NVMe ในสต็อก
สต็อก ณ 21 ต.ค. 2026 สอบถามจำนวนและราคาได้ที่ฝ่ายขาย
| ความจุ | รุ่น | แบรนด์ | สเปค | สถานะ | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| SATA 6Gb/s20 รุ่น | |||||
| 1.92TB | HWE74ST31T9L007N | Huawei | SATA 6Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 960GB | HWE74ST3960L007N | Huawei | SATA 6Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 1.92TB | SSDSC2KG019T8D3-S4610 | Intel | SATA 6Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 1.92TB | SSDSC2KB019TZD3-S4520 | Intel | SATA 6Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 960GB | SSDSC2KB960GZD3-S4520 | Intel | SATA 6Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 800GB | SSDSC2BB800G7S3520 | Intel | SATA 6Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 480GB | SSDSC2KB480GZD3-S4520 | Intel | SATA 6Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 240GB | SSDSC2KB240G7S4500 | Intel | SATA 6Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 240GB | SSDSC2KB240G8D3-S4510 | Intel | SATA 6Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 7.68TB | MZ7L37T6HBLA-00A07PM893 | Samsung | SATA 6Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 3.84TB | MZ7L33T8HBLT-00B7CPM893 | Samsung | SATA 6Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ฿120,000 + VATขอราคา |
| 3.84TB | MZ7L33T8HBLT-00A07PM893 | Samsung | SATA 6Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 3.84TB | MZ7LH3T8HMLTPM883 | Samsung | SATA 6Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 1.92TB | MZ7L31T9HBLT-00B7CPM893 | Samsung | SATA 6Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ฿73,500 + VATขอราคา |
| 960GB | MZ7L3960HCJRPM893 | Samsung | SATA 6Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 960GB | MZ7KM960HMJPSM863a | Samsung | SATA 6Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 480GB | MZ7L3480HCHQPM893 | Samsung | SATA 6Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 240GB | MZ7L3240HCHQPM893 | Samsung | SATA 6Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 240GB | XA240ME10003Nytro 1551 | Seagate | SATA 6Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 16GB | SSD-DM016-SMCMVN1SATADOM | Supermicro | SATA 6Gb/s, SATA DOM | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| SAS8 รุ่น | |||||
| 7.68TB | MZILG7T6HBLAPM1653 | Samsung | SAS 24Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 7.68TB | MZILT7T6HALAPM1643a | Samsung | SAS 12Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 3.84TB | XS3840SE70004Nytro 3331 | Seagate | SAS 12Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 1.92TB | XS1920SE70004Nytro 3331 | Seagate | SAS 12Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 1.6TB | XS1600LE70004Lange | Seagate | SAS 12Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 960GB | XS960SE70084LangeBP | Seagate | SAS 12Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 800GB | XS800LE70004Lange | Seagate | SAS 12Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 800GB | XS800LE70084LangeBP | Seagate | SAS 12Gb/s, 2.5" | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| NVMe9 รุ่น | |||||
| 3.84TB | MTFDKBG3T8TFR7450 PRO | Micron | NVMe PCIe 4.0, M.2 | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 960GB | MTFDKBA960TFR7450 PRO | Micron | NVMe PCIe 4.0, M.2 2280 | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 480GB | MTFDKBA480TFR7450 PRO | Micron | NVMe PCIe 4.0, M.2 2280 | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 3.84TB | MZQL23T8HCLSPM9A3 | Samsung | NVMe PCIe 4.0, U.2 | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 2TB | SSDPEDME020T4P3600 | Intel | NVMe PCIe 3.0, PCIe AIC | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 1.6TB | SSDPE2KE016T8P4610 | Intel | NVMe PCIe 3.1, U.2 | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 1TB | SSDPE2KX010T8P4510 | Intel | NVMe PCIe 3.1, U.2 | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 800GB | SSDPEDMD800G401P3700 | Intel | NVMe PCIe 3.0, PCIe AIC | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 400GB | SSDPEDMD400G401P3700 | Intel | NVMe PCIe 3.0, PCIe AIC | พร้อมส่ง | ขอราคา |
ไม่พบรุ่นนี้ในสต็อกตอนนี้ ฝ่ายขายจัดหาให้ได้ ส่งรุ่นที่ต้องการทางอีเมล
รายการ SSD / NVMe ทั้งหมดเป็นสินค้าใหม่ของแท้ มีประกัน ลิงก์ตรงไปยังแต่ละรุ่นได้ เช่น SSDSC2KG019T8
Power Loss Protection
Capacitor ภายในปกป้องข้อมูล In-flight เมื่อไฟฟ้าขัดข้องกะทันหัน
Consistent Latency
QoS คงที่แม้ภายใต้ Mixed Workload หนัก ไม่เกิดอาการ Latency Spike
End-to-End Data Path
ป้องกันข้อมูลผิดพลาดตลอดเส้นทางการเขียน/อ่าน
เลือกตาม Endurance (DWPD)
| ประเภท | Interface | DWPD | เหมาะกับ |
|---|---|---|---|
| Read Intensive | NVMe / SATA | 1 DWPD | Web, Read Cache, Boot, Content Delivery |
| Mixed Use | NVMe U.2 | 3 DWPD | Database, Virtualization, ทั่วไป |
| Write Intensive | NVMe U.2 | 10+ DWPD | OLTP, Caching, Logging หนัก |
เหมาะกับงานแบบไหน
- Database / OLTPIOPS สูงและ Latency ต่ำสำหรับธุรกรรมจำนวนมาก
- Virtualizationรองรับ VM density สูงโดยไม่เกิดคอขวด I/O
- All-Flash Arrayสร้าง Storage ประสิทธิภาพสูงทั้งระบบ
- AI / ML Data Pipelineป้อนข้อมูลเข้า GPU ได้เร็วโดยไม่รอ Storage
สนใจ Server SSD & NVMe?
แจ้งรุ่นหรือสเปคที่ต้องการ วิศวกรตรวจ Compatibility และส่งใบเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมงทำการ
คำถามที่พบบ่อย
DWPD คืออะไร สำคัญอย่างไรในการเลือก SSD?
DWPD (Drive Writes Per Day) คือจำนวนครั้งที่เขียนข้อมูลเต็มความจุไดรฟ์ได้ต่อวันตลอดอายุประกัน เลือก Read Intensive (1 DWPD) สำหรับงานอ่านมาก, Mixed Use (3 DWPD) สำหรับ Database/Virtualization และ Write Intensive (10+ DWPD) สำหรับงานเขียนหนักเช่น OLTP และ Logging
Maxwell มี SSD แบบ NVMe ไหม รองรับ PCIe รุ่นไหน?
มี NVMe หลายแบบทั้ง U.2, U.3, M.2 และ PCIe AIC รองรับ PCIe Gen4 (เช่น Samsung PM9A3, Micron 7450 PRO) และ Gen3 (Intel P4510/P4610/P3700) จากแบรนด์ Samsung, Micron และ Intel
SSD ของ Maxwell มี Power Loss Protection หรือไม่?
SSD เกรด Enterprise/Data Center มี Power Loss Protection (capacitor ภายใน) ปกป้องข้อมูลที่กำลังเขียนเมื่อไฟฟ้าดับกะทันหัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ Consumer SSD ทั่วไปไม่มี