Enterprise Hard Drivesฮาร์ดดิสก์ Server SAS & SATA เกรด Data Center
ฮาร์ดดิสก์เกรด Enterprise ออกแบบมาเพื่อทำงานต่อเนื่อง 24/7 ภายใต้ Workload หนัก รองรับ Vibration สูงใน RAID Array ขนาดใหญ่ พร้อมประกันศูนย์เต็มรูปแบบ
รายการ HDD ในสต็อก
สต็อก ณ 21 ต.ค. 2026 สอบถามจำนวนและราคาได้ที่ฝ่ายขาย
| ความจุ | รุ่น | แบรนด์ | สเปค | สถานะ | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| SAS 12Gb/s40 รุ่น | |||||
| 6TB | HUS726060AL421 | HGST | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 16TB | ST16000NM004J | Seagate | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 12TB | ST12000NM007H | Seagate | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 12TB | ST12000NM0027 | Seagate | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 12TB | ST12000NM004J | Seagate | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 10TB | ST10000NM002G/NM013G | Seagate | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 6TB | ST6000NM0105 | Seagate | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 3TB | ST3000NM0025 | Seagate | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 2TB | ST2000NM003A/018B | Seagate | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 2TB | ST2000NX0273 | Seagate | SAS 12Gb/s, 2.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 2TB | ST2000NX0433 | Seagate | SAS 12Gb/s, 2.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 1.2TB | ST1200MM0129 | Seagate | SAS 12Gb/s, 2.5", 10K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 900GB | ST900MM0018 | Seagate | SAS 12Gb/s, 2.5", 10K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 900GB | ST900MM0168 | Seagate | SAS 12Gb/s, 2.5", 10K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 600GB | ST600MM0088 | Seagate | SAS 12Gb/s, 2.5", 10K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 600GB | ST600MM0099 | Seagate | SAS 12Gb/s, 2.5", 10K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 300GB | ST300MP0005 | Seagate | SAS 12Gb/s, 2.5", 15K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 300GB | ST300MP0006 | Seagate | SAS 12Gb/s, 2.5", 15K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 20TB | MG10SCA20TE | Toshiba | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 18TB | MG09SCA18TE | Toshiba | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 16TB | MG08SCA16TE | Toshiba | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 12TB | MG09SCA12TE | Toshiba | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 10TB | MG06SCA10TE | Toshiba | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 10TB | MG10SDA10TE | Toshiba | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 8TB | MG08SDA800E | Toshiba | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 8TB | MG10SDA800E | Toshiba | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 6TB | MG04SCA60EE | Toshiba | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 6TB | MG06SCA600E | Toshiba | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 4TB | MG04SCA40EE | Toshiba | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 4TB | MG08SDA400E | Toshiba | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 4TB | MG10SDA400E | Toshiba | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 2TB | MG04SCA20EE | Toshiba | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 2.4TB | AL15SEB24EQ | Toshiba | SAS 12Gb/s, 2.5", 10K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 1.8TB | AL15SEB18EQ | Toshiba | SAS 12Gb/s, 2.5", 10K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 1.2TB | AL15SEB12EQ | Toshiba | SAS 12Gb/s, 2.5", 10K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 600GB | AL14SEB060N | Toshiba | SAS 12Gb/s, 2.5", 10K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 300GB | AL15SEB030N | Toshiba | SAS 12Gb/s, 2.5", 10K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 22TB | WUH722422AL5204 | WD | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 12TB | HUH721212AL5204 | WD | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 12TB | WUH722012CL5204 | WD | SAS 12Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| SAS 6Gb/s3 รุ่น | |||||
| 600GB | ST600MM0026 | Seagate | SAS 6Gb/s, 2.5", 10K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 600GB | ST3600057SS | Seagate | SAS 6Gb/s, 3.5", 15K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 300GB | ST3300657SS | Seagate | SAS 6Gb/s, 3.5", 15K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| SATA 6Gb/s25 รุ่น | |||||
| 10TB | ST10000NM0086 | Seagate | SATA 6Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 8TB | ST8000NM0115 | Seagate | SATA 6Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 4TB | ST4000NM024B | Seagate | SATA 6Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 2TB | ST2000NM000B | Seagate | SATA 6Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 2TB | ST2000NM002A | Seagate | SATA 6Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 2TB | ST2000NX0253 | Seagate | SATA 6Gb/s, 2.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 1TB | ST1000NM000A | Seagate | SATA 6Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 1TB | ST1000NM0033 | Seagate | SATA 6Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 1TB | ST1000NX0423 | Seagate | SATA 6Gb/s, 2.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 500GB | ST9500620NS | Seagate | SATA 6Gb/s, 2.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 20TB | MG10ACA20TE | Toshiba | SATA 6Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 16TB | MG09ACA16TE | Toshiba | SATA 6Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 16TB | MG08ACA16TE | Toshiba | SATA 6Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 14TB | MG08ACA14TE | Toshiba | SATA 6Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 12TB | MG09ACA12TE | Toshiba | SATA 6Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 10TB | MG10ADA10TE | Toshiba | SATA 6Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 8TB | MG08ADA800E | Toshiba | SATA 6Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 8TB | MG10ADA800E | Toshiba | SATA 6Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 6TB | MG04ACA600A | Toshiba | SATA 6Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 4TB | MG04ACA400N | Toshiba | SATA 6Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 4TB | MG10ADA400E | Toshiba | SATA 6Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 8TB | WUS721208BLE6L4 | WD | SATA 6Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 8TB | HUS728T8TALE6L4 | WD | SATA 6Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 2TB | HUS722T2TALA604 | WD | SATA 6Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
| 1TB | HUS722T1TALA604 | WD | SATA 6Gb/s, 3.5", 7.2K rpm | พร้อมส่ง | ขอราคา |
ไม่พบรุ่นนี้ในสต็อกตอนนี้ ฝ่ายขายจัดหาให้ได้ ส่งรุ่นที่ต้องการทางอีเมล
รายการ HDD ทั้งหมดเป็นสินค้าใหม่ของแท้ มีประกัน ลิงก์ตรงไปยังแต่ละรุ่นได้ เช่น HUS726060AL421
24/7 Workload Rated
ออกแบบสำหรับการทำงานต่อเนื่องตลอดเวลา ค่า Workload Rate สูงถึง 550TB/ปี
High MTBF
Mean Time Between Failures ระดับ 2.5 ล้านชั่วโมง เพื่อความเสถียรของระบบ
RV Sensors
เซนเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือน รักษาประสิทธิภาพใน Multi-bay Enclosure
เปรียบเทียบระดับชั้น (Tier)
| ระดับ | Interface | ความจุ | เหมาะกับ |
|---|---|---|---|
| Nearline Enterprise | SAS 12Gb/s | 2–22 TB | SAN / Backup / Archive ความจุสูง |
| Enterprise Performance | SAS 12Gb/s | 600GB–2.4TB (10K/15K) | Database / Transactional Workload |
| Enterprise SATA | SATA 6Gb/s | 4–22 TB | NAS / File Server ทั่วไป |
เหมาะกับงานแบบไหน
- SAN / NAS Capacity Tierเก็บข้อมูลปริมาณมากด้วยต้นทุนต่อ TB ที่คุ้มค่า
- Backup & Archiveพื้นที่สำรองข้อมูลเสถียรสำหรับ Disaster Recovery
- Video Surveillanceรองรับการเขียนต่อเนื่องจากกล้องหลายตัวพร้อมกัน
- RAID Array ขนาดใหญ่ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันใน Enclosure หลาย Bay
สนใจ Enterprise Hard Drives?
แจ้งรุ่นหรือสเปคที่ต้องการ วิศวกรตรวจ Compatibility และส่งใบเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมงทำการ
คำถามที่พบบ่อย
Maxwell มี HDD ความจุสูงสุดเท่าไหร่?
มี Enterprise HDD ความจุสูงสุดถึง 22TB (WD Ultrastar WUH722422AL5204) และมีรุ่น 20TB, 18TB, 16TB, 14TB, 12TB ทั้งแบบ SAS 12Gb/s และ SATA 6Gb/s จาก Toshiba, WD และ Seagate
HDD SAS กับ SATA ต่างกันอย่างไร ควรเลือกแบบไหน?
SAS 12Gb/s เหมาะกับ SAN, Database และ RAID Array ประสิทธิภาพสูงเพราะรองรับ dual-port และ workload หนัก ส่วน SATA 6Gb/s คุ้มค่ากว่าสำหรับ NAS, Backup และ File Server ทั่วไป Maxwell มีทั้งสองแบบจาก Toshiba, WD และ Seagate
HDD ของ Maxwell รองรับการใช้งาน 24/7 หรือไม่?
ใช่ ทุกรุ่นเป็น Enterprise-grade ออกแบบสำหรับทำงานต่อเนื่อง 24/7 มีค่า MTBF สูงและเซนเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือนสำหรับติดตั้งใน Multi-bay Enclosure